硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 氣動蝶閥
D673不銹鋼氣動蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時,閥門則牌全開狀態(tài)。蝶閥的結(jié)構(gòu)原理尤其適合制作大口徑閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
不銹鋼氣動蝶閥D673h特點(diǎn)
蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該電動閥門具有良好的流體控制特性。D673不銹鋼氣動蝶閥處于完全開啟位置時,蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時唯YI的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。
不銹鋼蝶閥性能:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等。 | |||
適用溫度 | -40℃~600℃ |
不銹鋼氣動蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
不銹鋼氣動蝶閥尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | 參考重量 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | (kg) |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 250 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 8 |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 9 |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 11 |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | 13 |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | 22 |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° | 24 |
相關(guān)新聞